Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 900 | 3 000 | бесплатно | 1 300 | 1 500 | |
2 500 | 4 200 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
2 800 | 4 800 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
2 550 | 4 300 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
2 550 | 4 300 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
1 700 | 2 600 | бесплатно | 1 300 | 1 500 | |
Бронировать | |||||
Тариф Крымские каникулы "Оздоровительный"*+ Питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
1 615 | 2 550 | бесплатно | 1 105 | 1 275 | |
2 125 | 3 570 | бесплатно | 1 105 | 1 275 | |
2 380 | 4 080 | бесплатно | 1 105 | 1 275 | |
2 168 | 3 655 | бесплатно | 1 105 | 1 275 | |
2 168 | 3 655 | бесплатно | 1 105 | 1 275 | |
1 445 | 2 210 | бесплатно | 1 105 | 1 275 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 703 | 4 590 | бесплатно | 1 326 | 1 530 | |
3 060 | 5 304 | бесплатно | 2 142 | 2 346 | |
3 519 | 6 222 | бесплатно | 2 142 | 2 346 | |
3 213 | 5 610 | бесплатно | 2 142 | 2 346 | |
3 519 | 6 222 | бесплатно | 2 142 | 2 346 | |
3 213 | 5 610 | бесплатно | 2 142 | 2 346 | |
Бронировать | |||||
Тариф Крымские каникулы "Оздоровительный"*+ Питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
1 647 | 2 601 | бесплатно | 1 127 | 1 301 | |
2 168 | 3 641 | бесплатно | 1 127 | 1 301 | |
2 428 | 4 162 | бесплатно | 1 127 | 1 301 | |
2 211 | 3 728 | бесплатно | 1 127 | 1 301 | |
2 211 | 3 728 | бесплатно | 1 127 | 1 301 | |
1 474 | 2 254 | бесплатно | 1 127 | 1 301 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 783 | 4 725 | бесплатно | 1 365 | 1 575 | |
3 150 | 5 460 | бесплатно | 2 205 | 2 415 | |
3 623 | 6 405 | бесплатно | 2 205 | 2 415 | |
3 308 | 5 775 | бесплатно | 2 205 | 2 415 | |
3 623 | 6 405 | бесплатно | 2 205 | 2 415 | |
3 308 | 5 775 | бесплатно | 2 205 | 2 415 | |
Бронировать | |||||
Тариф Крымские каникулы "Оздоровительный"*+ Питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
1 696 | 2 678 | бесплатно | 1 160 | 1 339 | |
2 231 | 3 749 | бесплатно | 1 160 | 1 339 | |
2 499 | 4 284 | бесплатно | 1 160 | 1 339 | |
2 276 | 3 838 | бесплатно | 1 160 | 1 339 | |
2 276 | 3 838 | бесплатно | 1 160 | 1 339 | |
1 517 | 2 321 | бесплатно | 1 160 | 1 339 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 825 | |||||
4 420 | |||||
5 185 | |||||
4 675 | |||||
5 185 | |||||
4 675 | |||||
Бронировать | |||||
Тариф Крымские каникулы "Оздоровительный"*+ Питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 168 | |||||
3 035 | |||||
3 468 | |||||
3 107 | |||||
3 107 | |||||
1 879 | |||||
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 101 | 5 265 | бесплатно | 1 521 | 1 755 | |
3 510 | 6 084 | бесплатно | 2 457 | 2 691 | |
4 037 | 7 137 | бесплатно | 2 457 | 2 691 | |
3 686 | 6 435 | бесплатно | 2 457 | 2 691 | |
4 037 | 7 137 | бесплатно | 2 457 | 2 691 | |
3 686 | 6 435 | бесплатно | 2 457 | 2 691 | |
Бронировать | |||||
Тариф Крымские каникулы "Оздоровительный"*+ Питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
1 890 | 2 984 | бесплатно | 1 293 | 1 492 | |
2 486 | 4 177 | бесплатно | 1 293 | 1 492 | |
2 785 | 4 774 | бесплатно | 1 293 | 1 492 | |
2 536 | 4 276 | бесплатно | 1 293 | 1 492 | |
2 536 | 4 276 | бесплатно | 1 293 | 1 492 | |
1 691 | 2 586 | бесплатно | 1 293 | 1 492 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 975 | 6 750 | бесплатно | 1 950 | 2 250 | |
4 500 | 7 800 | бесплатно | 3 150 | 3 450 | |
5 175 | 9 150 | бесплатно | 3 150 | 3 450 | |
4 725 | 8 250 | бесплатно | 3 150 | 3 450 | |
5 175 | 9 150 | бесплатно | 3 150 | 3 450 | |
4 725 | 8 250 | бесплатно | 3 150 | 3 450 | |
Бронировать | |||||
Тариф Крымские каникулы "Оздоровительный"*+ Питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 423 | 3 825 | бесплатно | 1 658 | 1 913 | |
3 188 | 5 355 | бесплатно | 1 658 | 1 913 | |
3 570 | 6 120 | бесплатно | 1 658 | 1 913 | |
3 251 | 5 483 | бесплатно | 1 658 | 1 913 | |
3 251 | 5 483 | бесплатно | 1 658 | 1 913 | |
2 168 | 3 315 | бесплатно | 1 658 | 1 913 | |
Бронировать |