Официальные цены 2020-2021
Бронируй отдых в санатории "Мисхор" и получи кэшбэк 20% на карту!
Акция с 15 октября по 10 января
Обязательные условия:
– Необходимо забронировать путевку
– Продолжительность поездки от 2 дней
- Зарегистрироваться в программе лояльности по карте "МИР" - https://privetmir.ru/
Период отдыха:
С 15 октября 2020 по 10 января 2021
Получите возврат денежных средство себе на карту в размере 20% от стоимости поездки, но не более 20000 руб..
Подробности у менеджеров по телефону: +7 978 125-85-25
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
900 | 1 000 | бесплатно | 900 | 1 100 | |
1 100 | 1 200 | бесплатно | 900 | 1 100 | |
1 200 | 1 400 | бесплатно | 900 | 1 100 | |
1 600 | 2 200 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 500 | 2 000 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 700 | 2 700 | бесплатно | 1 200 | 1 500 | |
2 100 | 3 500 | бесплатно | 1 200 | 1 500 | |
2 400 | 4 100 | бесплатно | 1 200 | 1 500 | |
2 100 | 3 500 | бесплатно | 1 200 | 1 500 | |
1 600 | 2 200 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 100 | 1 200 | бесплатно | 900 | 1 100 | |
1 100 | 1 200 | бесплатно | 900 | 1 100 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
1 100 | 1 200 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 300 | 1 400 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 400 | 1 600 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 800 | 2 400 | бесплатно | 1 300 | 1 500 | |
1 700 | 2 200 | бесплатно | 1 300 | 1 500 | |
2 000 | 3 000 | бесплатно | 1 400 | 1 700 | |
2 400 | 3 800 | бесплатно | 1 400 | 1 700 | |
2 700 | 4 400 | бесплатно | 1 400 | 1 700 | |
2 400 | 3 800 | бесплатно | 1 400 | 1 700 | |
1 800 | 2 400 | бесплатно | 1 300 | 1 500 | |
1 300 | 1 400 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 300 | 1 400 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
1 500 | 1 600 | бесплатно | 1 100 | 1 700 | |
1 800 | 1 800 | бесплатно | 1 100 | 1 700 | |
1 800 | 2 000 | бесплатно | 1 100 | 1 700 | |
2 200 | 2 800 | бесплатно | 1 300 | 1 900 | |
2 100 | 2 600 | бесплатно | 1 300 | 1 900 | |
2 400 | 3 400 | бесплатно | 1 400 | 2 100 | |
2 800 | 4 200 | бесплатно | 1 400 | 2 100 | |
3 100 | 4 800 | бесплатно | 1 400 | 2 100 | |
2 800 | 4 200 | бесплатно | 1 400 | 2 100 | |
2 200 | 2 800 | бесплатно | 1 300 | 1 900 | |
1 700 | 1 800 | бесплатно | 1 100 | 1 700 | |
1 700 | 1 800 | бесплатно | 1 100 | 1 700 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 100 | 1 200 | бесплатно | 900 | 1 100 | |
1 300 | 1 600 | бесплатно | 900 | 1 100 | |
1 400 | 1 800 | бесплатно | 900 | 1 100 | |
1 800 | 2 600 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 700 | 2 400 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
2 100 | 3 500 | бесплатно | 1 200 | 1 500 | |
2 700 | 4 700 | бесплатно | 1 200 | 1 500 | |
3 300 | 5 900 | бесплатно | 1 200 | 1 500 | |
2 700 | 4 700 | бесплатно | 1 200 | 1 500 | |
1 900 | 2 800 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 300 | 1 600 | бесплатно | 900 | 1 100 | |
1 300 | 1 600 | бесплатно | 900 | 1 100 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
1 300 | 1 400 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 500 | 1 800 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 600 | 2 000 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
2 000 | 2 800 | бесплатно | 1 300 | 1 500 | |
1 900 | 2 600 | бесплатно | 1 300 | 1 500 | |
2 400 | 3 800 | бесплатно | 1 400 | 1 700 | |
3 000 | 5 000 | бесплатно | 1 400 | 1 700 | |
3 600 | 6 200 | бесплатно | 1 400 | 1 700 | |
3 000 | 5 000 | бесплатно | 1 400 | 1 700 | |
2 100 | 3 000 | бесплатно | 1 300 | 1 500 | |
1 500 | 1 800 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
1 500 | 1 800 | бесплатно | 1 100 | 1 300 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
1 700 | 1 800 | бесплатно | 1 100 | 1 700 | |
1 900 | 2 200 | бесплатно | 1 100 | 1 700 | |
2 000 | 2 400 | бесплатно | 1 100 | 1 700 | |
2 400 | 3 200 | бесплатно | 1 300 | 1 900 | |
2 300 | 3 000 | бесплатно | 1 300 | 1 900 | |
2 800 | 4 200 | бесплатно | 1 400 | 2 100 | |
3 400 | 5 400 | бесплатно | 1 400 | 2 100 | |
4 000 | 6 600 | бесплатно | 1 400 | 2 100 | |
3 400 | 5 400 | бесплатно | 1 400 | 2 100 | |
2 500 | 3 400 | бесплатно | 1 300 | 1 900 | |
1 900 | 2 200 | бесплатно | 1 100 | 1 700 | |
1 900 | 2 200 | бесплатно | 1 100 | 1 700 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 000 | |||||
2 200 | |||||
2 300 | |||||
2 800 | |||||
2 700 | |||||
3 200 | |||||
3 800 | |||||
4 200 | |||||
3 800 | |||||
3 000 | |||||
2 200 | |||||
2 200 | |||||
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 200 | |||||
2 400 | |||||
2 500 | |||||
3 000 | |||||
2 900 | |||||
3 500 | |||||
4 100 | |||||
4 500 | |||||
5 100 | |||||
3 200 | |||||
2 400 | |||||
2 400 | |||||
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 600 | |||||
2 800 | |||||
2 900 | |||||
3 400 | |||||
3 300 | |||||
3 900 | |||||
4 500 | |||||
4 900 | |||||
4 500 | |||||
3 600 | |||||
2 800 | |||||
2 800 | |||||
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 500 | 2 000 | бесплатно | 1 000 | 1 200 | |
1 700 | 2 400 | бесплатно | 1 000 | 1 200 | |
1 800 | 2 600 | бесплатно | 1 000 | 1 200 | |
2 000 | 3 000 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
1 900 | 2 800 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
2 600 | 4 500 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
3 200 | 5 700 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
3 800 | 6 900 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
3 200 | 5 700 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
2 400 | 3 800 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
1 700 | 2 400 | бесплатно | 1 000 | 1 200 | |
1 700 | 2 400 | бесплатно | 1 000 | 1 200 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
1 700 | 2 200 | бесплатно | 1 200 | 1 400 | |
1 900 | 2 600 | бесплатно | 1 200 | 1 400 | |
2 000 | 2 800 | бесплатно | 1 200 | 1 400 | |
2 200 | 3 200 | бесплатно | 1 600 | 1 800 | |
2 100 | 3 000 | бесплатно | 1 600 | 1 800 | |
2 900 | 4 800 | бесплатно | 2 300 | 2 500 | |
3 500 | 6 000 | бесплатно | 2 300 | 2 500 | |
4 100 | 7 200 | бесплатно | 2 300 | 2 500 | |
3 600 | 6 200 | бесплатно | 2 300 | 2 500 | |
2 600 | 4 000 | бесплатно | 1 600 | 1 800 | |
1 900 | 2 600 | бесплатно | 1 200 | 1 400 | |
1 900 | 2 600 | бесплатно | 1 200 | 1 400 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 100 | 2 600 | бесплатно | 1 200 | 1 800 | |
2 300 | 3 000 | бесплатно | 1 200 | 1 800 | |
2 400 | 3 200 | бесплатно | 1 200 | 1 800 | |
2 600 | 3 600 | бесплатно | 1 600 | 2 200 | |
2 500 | 3 400 | бесплатно | 1 600 | 2 200 | |
3 300 | 5 200 | бесплатно | 2 300 | 2 900 | |
3 900 | 6 400 | бесплатно | 2 300 | 2 900 | |
4 500 | 7 600 | бесплатно | 2 300 | 2 900 | |
3 900 | 6 400 | бесплатно | 2 300 | 2 900 | |
3 000 | 4 400 | бесплатно | 1 600 | 2 200 | |
2 300 | 3 000 | бесплатно | 1 200 | 1 800 | |
2 300 | 3 000 | бесплатно | 1 200 | 1 800 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 600 | 2 200 | бесплатно | 1 000 | 1 200 | |
1 800 | 2 600 | бесплатно | 1 000 | 1 200 | |
1 900 | 2 800 | бесплатно | 1 000 | 1 200 | |
2 100 | 3 200 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
2 000 | 3 000 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
3 000 | 5 300 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
3 600 | 6 500 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
4 200 | 7 700 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
3 600 | 6 500 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
2 900 | 4 600 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
1 800 | 2 600 | бесплатно | 1 000 | 1 200 | |
1 800 | 2 600 | бесплатно | 1 000 | 1 200 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
1 800 | 2 400 | бесплатно | 1 200 | 1 400 | |
2 000 | 2 800 | бесплатно | 1 200 | 1 400 | |
2 100 | 3 000 | бесплатно | 1 200 | 1 400 | |
2 300 | 3 400 | бесплатно | 1 600 | 1 800 | |
2 200 | 3 200 | бесплатно | 1 600 | 1 800 | |
3 300 | 5 600 | бесплатно | 2 300 | 2 500 | |
3 900 | 6 800 | бесплатно | 2 300 | 2 500 | |
4 500 | 8 000 | бесплатно | 2 300 | 2 500 | |
3 900 | 6 800 | бесплатно | 2 300 | 2 500 | |
3 000 | 4 800 | бесплатно | 1 600 | 1 800 | |
2 000 | 2 800 | бесплатно | 1 200 | 1 400 | |
2 000 | 2 800 | бесплатно | 1 200 | 1 400 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 200 | 2 800 | бесплатно | 1 200 | 1 800 | |
2 400 | 3 200 | бесплатно | 1 200 | 1 800 | |
2 500 | 3 400 | бесплатно | 1 200 | 1 800 | |
2 700 | 3 800 | бесплатно | 1 600 | 2 200 | |
2 600 | 3 600 | бесплатно | 1 600 | 2 200 | |
3 700 | 6 000 | бесплатно | 2 300 | 2 900 | |
4 300 | 7 200 | бесплатно | 2 300 | 2 900 | |
4 900 | 8 400 | бесплатно | 2 300 | 2 900 | |
4 300 | 8 200 | бесплатно | 2 300 | 2 900 | |
3 400 | 5 200 | бесплатно | 1 600 | 2 200 | |
2 400 | 3 200 | бесплатно | 1 600 | 1 800 | |
2 400 | 3 200 | бесплатно | 1 200 | 1 800 | |
Бронировать |
Сайт Партнера АО "Санаторий "Мисхор"
ООО ЕЦБ Крым информация о партнере
+7 (978) 125-85-25